| Voertuig details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categorie: | Bakwagens | ||||||
| Merk: | Daf | ||||||
| Type: | XF 95.430 8X4 | ||||||
| Bouwjaar: | 05-1999 | ||||||
| KM stand: | 477.555 KM | ||||||
| Motor | |||||||
| Euronorm: | 2 | ||||||
| Chassis | |||||||
| Chassis uitvoering: | Standaard | ||||||
| Massa ledig voertuig: | 26400 KG | ||||||
| Centrale smering: | ![]() |
||||||
| Remmen | |||||||
| ABS: | ![]() |
||||||
| Assen en aandrijving | |||||||
| Aantal assen: | 4 | ||||||
| Wielbasis: | 460 CM | ||||||
| Aandrijving: | Overig | ||||||
| Aantal versnellingen: | 16 | ||||||
| Schakeling versnellingsbak: | Mechanisch | ||||||
| Cabine | |||||||
| Cabine uitvoering: | Slaapcabine 1 bed | ||||||
| Cruise control: | ![]() |
||||||
| Opbouw | |||||||
| Opbouw: | Open met borden | ||||||
| Inwendige maten laadruimte: |
|
||||||
| PTO: | ![]() |
||||||
| Laadkraan: | ![]() |
||||||
| Overig | |||||||
| Schadevrij: | Ja | ||||||
| Volgwagen Voertuig details | |||||||
| Volgwagen Chassis | |||||||
| Volgwagen Remmen | |||||||
| Volgwagen Assen | |||||||
| Volgwagen Opbouw | |||||||
| Volgwagen Overig | |||||||
Daf XF 95.430 8X4
Advertentienummer:
157410
Uw ID:
188028
Nettoprijs:
€ 99900
- Exclusief BTW : Ja
- BTW terug te vorderen : Ja
Adverteerder
Ons totale aanbod vindt u ook op::
http://www.kleyn.trucks4u.com
, 8X4, Bladvering, Naafreductie, Slaapcabine, Stuurbekrachtiging, Vangmuil. Afstandsbediening, Grijper, Kraan Lier, Lasthaak
, 8X4, Bladvering, Naafreductie, Slaapcabine, Stuurbekrachtiging, Vangmuil. Afstandsbediening, Grijper, Kraan Lier, Lasthaak

Netherlands